| Основные технические характеристики | |
| Масса | 0,172 кг |
| Габариты | 75,3 х 53 х 45 мм |
| Предельная погрешность определения координат при эксплуатации в составе КА | ± 30 м |
| Предельная погрешность определения скорости при эксплуатации в составе КА | ± 0,06 м/c |
| Предельная погрешность определения | ± 100 нс |
| Максимальное время получения первых навигационных измерений при/без наличия текущих даты, времени, плановых координат, достоверного альманаха и актуальных эфемерид | 5/50 c |
| Частота выдачи данных (мин./макc.) | 1/20 Гц |
| Интерфейс данных | RS422 |
| Напряжение питания | От 4,5 до 5,5 В |
| Максимальное потребление (в режиме обнаружения сигналов/ в режиме сопровождения сигналов) | 860/530 мВт |
Предел допускаемой инструментальной погрешности навигационных измерений при доверительной вероятности 0,99 составляет ± 30 метров по координатам и ± 0,06 м/с по компонентам скорости для космического аппарата, функционирующих в следующих условиях:
- высота – до 3000 км;
- ускорение – до 10 g;
- скорость движения – до 12 км/с.
В состав навигационного модуля входит магнитометр с погрешностью определения вектора магнитного поля, не более 15 нТл

